Daftar Radius Perkara
Pengadilan Agama Tamiang Layang

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA TAMIANG LAYANG
TANGGAL : 17 Juli 2023
TENTANG
PANJAR BIAYA PERKARA DAN BIAYA PANGGILAN/ PEMBERITAHUAN
PENGADILAN AGAMA TAMIANG LAYANG
KECAMATAN | KELURAHAN /DESA | BIAYA | KETERANGAN | ||
1 | 2 | 3 | 4 | ||
BENUA LIMA | Taniran Kandris Bamban Tewah Pupuh Banyu Landas Bagok Gudang Seng | Rp. 120.000,- Rp. 120.000,- Rp. 120.000,- Rp. 120.000,- Rp. 120.000,- Rp. 120.000,- Rp. 140.000,- | Radius I Radius I Radius I Radius I Radius I Radius I Radius I | ||
DUSUN TIMUR | Tamiang Layang Sarapat Pulau Patai Jaar Dorong Didi Jaweten Matabu Haringen Magantis Karang Langit Sumur Harara Gumpa Maragut Mangkarap Matarah | Rp. 100.000,- Rp. 100.000,- Rp. 100.000,- Rp 100.000,- Rp. 100.000,- Rp. 100.000,- Rp. 120.000,- Rp. 100.000,- Rp. 120.000,- Rp. 100.000,- Rp. 140.000,- Rp. 100.000,- Rp. 120.000,- Rp. 140.000,- Rp. 120.000,- Rp. 100.000,- Rp. 140.000, | Radius I Radius I Radius I Radius I Radius I Radius I Radius I Radius I Radius I Radius I Radius I Radius I Radius I Radius I Radius I Radius I Radius I | ||
AWANG | Hayaping Wungkur Nanakan Tangkan Ampari Apar Batu Biwan Bangkirayen Janah Jari Danau Pianggu Janah Mansiwui | Rp. 180.000,- Rp. 180.000,- Rp. 200.000,- Rp. 200.000,- Rp. 200.000,- Rp. 200.000,- Rp. 150.000,- Rp. 180.000,- Rp. 180.000,- Rp. 160.000,- Rp. 200.000,- | Radius I Radius I Radius I Radius I Radius II Radius I Radius I Radius I Radius I Radius II | ||
PATANGKEP TUTUI | Bentot Pulau Padang Ramania Kambitin Ampari Bura Kotam Tamiang Jango Lalap Mawani Betang Nalong | Rp. 180.000,- Rp. 150.000,- Rp. 160.000,- Rp. 200.000,- Rp. 410.000,- Rp. 410.000,- Rp. 300.000,- Rp. 410.000,- Rp. 240.000,- Rp. 410.000,- Rp. 150.000,- | Radius I Radius I Radius I Radius I Radius I Radius II Radius II Radius I Radius I Radius II Radius I | ||
DUSUN TENGAH | Ampah Putai Ampah II Natampin Rodok Saing Sumber Garunggung Muara Awang Dambung | Rp. 240.000,- Rp. 300.000,- Rp. 250.000,- Rp. 260.000,- Rp. 215.000,- Rp. 200.000,- Rp. 300.000,- Rp. 380.000,- Rp. 300.000,- | Radius II Radius II Radius II Radius II Radius II Radius II Radius III Radius III Radius III | ||
PEMATANG KARAU | Bambulung Bararawa Lampeong Labo Nagaleah Pinang Tunggal Tuyau Kupang Bersih Ketab Muara Plantau Tumpung Ulung Sumberejo Muru Duyung | Rp. 410.000,- Rp. 410.000,- Rp. 410.000,- Rp. 420.000,- Rp. 370.000,- Rp. 410.000,- Rp. 410.000,- Rp. 410.000,- Rp. 420.000,- Rp. 600.000,- Rp. 310.000,- Rp. 410.000,- Rp. 410.000,- | Radius III Radius IV Radius IV Radius IV Radius IV Radius IV Radius IV Radius IV Radius IV Radius IV Radius III Radius III Radius IV | ||
PAJU EPAT | Telang Siong Murutuwu Balawa Maipe Telang Baru Juru Banu Tampu Langit Siong Kali Napu | Rp. 180.000,- Rp. 160.000,- Rp. 170.000,- Rp. 160.000,- Rp. 200.000,- Rp. 250.000,- Rp. 200.000,- Rp. 180.000,- Rp. 320.000,- | Radius I Radius I Radius I Radius I Radius II Radius II Radius I Radius I Radius II | ||
RAREN BATUAH | Unsum Baruyan Lenggang Puri Batuah Turan Amis Tangkum Sibung Malintut | Rp. 320.000,- Rp. 350.000,- Rp. 300.000,- Rp. 240.000,- Rp. 320.000,- Rp. 320.000,- Rp. 320.000,- Rp. 320.000,- Rp. 320.000,- | Radius II Radius III Radius III Radius II Radius II Radius III Radius III Radius II Radius II |
PAKU | Tampa Runggu Raya Patung Kalamus Sp. Bingkuang Bantai Napu Tarinsing Paku Beto Gandrung Luaw Jawuk Pangkan Kupang Baru | Rp. 160.000,- Rp. 190.000,- Rp. 200.000,- Rp. 220.000,- Rp. 200.000,- Rp. 200.000,- Rp. 200.000,- Rp. 240.000,- Rp. 230.000,- Rp. 190.000,- Rp. 200.000,- Rp. 240.000,- | Radius I Radius I Radius II Radius II Radius II Radius II Radius II Radius II Radius II Radius I Radius II Radius II |
KARUSEN JANANG | Kandris Pembulung Simpang Naneng Dayu Wuran Ipu Mea Lagan Putut Tawuluh | Rp. 140.000,- Rp. 160.000,- Rp. 160.000,- Rp. 200.000,- Rp. 200.000,- Rp. 190.000,- Rp. 200.000,- | Radius I Radius I Radius I Radius I Radius I Radius I Radius II |
SK Panjar Biaya Perkara